簡(jiǎn)要描述:ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186002878 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
填料 | C8 |
分離模式 | 反相 |
顆粒基質(zhì) | Hybrid |
pH Range Min | 1 pH |
pH Range Max | 12 pH |
Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped | 是的 |
Silanol Activity | Low |
Particle Shape | Spherical |
粒徑 | 1.7 µm |
Endfitting Type | Parker-style |
孔徑 | 130 ? |
規(guī)格 | 色譜柱 |
表面積 | 185 |
系統(tǒng) | UHPLC, UPLC |
顆粒技術(shù) | BEH |
USP分類 | L7 |
內(nèi)徑 | 2.1 mm |
長(zhǎng)度 | 100 mm |
Carbon Load | 13 % |
eCord | 是的 |
UNSPSC | 41115709 |
品牌 | ACQUITY UPLC |
產(chǎn)品類型 | 色譜柱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃